최근 N개월간 매수세력 평단가로부터의 하락률

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 000670 영풍 6 -58.564
2 086820 바이오솔루션- 6 -56.238
3 065500 오리엔트정공- 6 -55.994
4 025950 동신건설- 6 -51.356
5 015020 이스타코 6 -51.055
6 336680 탑런토탈솔루션- 6 -50.679
7 439580 블루엠텍- 6 -50.388
8 065170 비엘팜텍- 6 -50.037
9 289010 아이스크림에듀- 6 -49.601
10 002630 오리엔트바이오 6 -48.343
11 045660 에이텍- 6 -48.11
12 115610 이미지스- 6 -47.401
13 187660 현대ADM- 6 -46.954
14 396270 넥스트칩- 6 -46.494
15 246960 SCL사이언스- 6 -46.164
16 489500 엘케이켐- 6 -46.115
17 051630 진양화학 6 -45.591
18 013360 일성건설 6 -44.805
19 115450 HLB테라퓨틱스- 6 -44.142
20 039240 경남스틸- 6 -43.439
21 051980 중앙첨단소재- 6 -42.708
22 001380 SG글로벌 6 -41.572
23 212710 아이에스티이- 6 -41.157
24 464580 닷밀- 6 -41.148
25 091120 이엠텍- 6 -41.012
26 070300 엑스큐어- 6 -40.002
27 113810 디젠스- 6 -38.948
28 009620 삼보산업- 6 -38.471
29 137940 넥스트아이- 6 -38.376
30 020710 시공테크- 6 -38.31
31 062970 한국첨단소재- 6 -37.866
32 072770 율호- 6 -37.389
33 381620 제닉스- 6 -37.214
34 008500 일정실업 6 -37.063
35 091810 티웨이항공 6 -36.681
36 101970 우양에이치씨- 6 -36.636
37 300080 플리토- 6 -36.223
38 053290 NE능률- 6 -36.183
39 317330 덕산테코피아- 6 -36.166
40 317690 퀀타매트릭스- 6 -35.181
41 000545 흥국화재우 6 -34.905
42 067630 HLB생명과학- 6 -34.824
43 121850 코이즈- 6 -34.516
44 424960 스마트레이더시스템- 6 -33.75
45 042940 상지건설- 6 -33.206
46 475430 6 -33.119
47 463480 모티브링크- 6 -33.018
48 383930 디티앤씨알오- 6 -32.964
49 365330 에스와이스틸텍- 6 -32.777
50 456070 이엔셀- 6 -32.264
51 065770 CS- 6 -32.214
52 011080 형지I&C- 6 -32.185
53 348370 엔켐- 6 -32.14
54 393970 대진첨단소재- 6 -32.039
55 016920 카스- 6 -31.923
56 038620 위즈코프- 6 -31.87
57 035200 프럼파스트- 6 -31.844
58 351870 차이커뮤니케이션- 6 -31.399
59 058470 리노공업- 6 -31.245
60 040910 아이씨디- 6 -30.949
61 003780 진양산업 6 -30.352
62 010640 진양폴리 6 -30.34
63 019490 엑시큐어하이트론 6 -30.26
64 475830 오름테라퓨틱- 6 -29.775
65 219550 디와이디- 6 -29.702
66 032280 삼일- 6 -29.7
67 317120 라닉스- 6 -29.362
68 303810 동국생명과학- 6 -29.18
69 123010 아이윈플러스- 6 -29.065
70 376980 원티드랩- 6 -28.914
71 028080 휴맥스홀딩스- 6 -28.905
72 033790 피노- 6 -28.508
73 255220 SG- 6 -28.481
74 253230 KIWOOM 200선물인버스2X 6 -28.31
75 253160 PLUS 200선물인버스2X 6 -27.872
76 003580 HLB글로벌 6 -27.844
77 364950 6 -27.825
78 106240 파인테크닉스- 6 -27.721
79 021045 대호특수강우- 6 -27.682
80 044480 빌리언스- 6 -27.58
81 006110 삼아알미늄 6 -27.575
82 458650 성우- 6 -27.544
83 010770 평화홀딩스 6 -27.484
84 370090 퓨런티어- 6 -27.365
85 376930 노을- 6 -27.287
86 298060 에스씨엠생명과학- 6 -27.207
87 479960 위너스- 6 -27.105
88 474170 루미르- 6 -26.833
89 440320 오픈놀- 6 -26.653
90 024940 PN풍년- 6 -26.594
91 049180 셀루메드- 6 -26.388
92 321820 아티스트유나이티드- 6 -26.224
93 004770 써니전자 6 -26.179
94 002710 TCC스틸 6 -26.173
95 252420 RISE 200선물인버스2X 6 -26.085
96 187420 HLB제넥스- 6 -25.925
97 484810 티엑스알로보틱스- 6 -25.841
98 050960 수산아이앤티- 6 -25.656
99 001795 대한제당우 6 -25.589
100 363250 진시스템- 6 -25.52
전체보기...